Trang chủ / Blog / Bảng giá Ống Nhựa PVC-U Hoa Sen mới nhất 2023

Bảng giá Ống Nhựa PVC-U Hoa Sen mới nhất 2023

14/03/2023

Ống nhựa PVC-U Hoa Sen được sản xuất trên dây chuyền công nghệ hiện đại, đạt tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo chất lượng cao và an toàn cho người sử dụng. Trong bài viết dưới đây Nhựa Hoa Sen sẽ cập nhật Bảng giá Ống nhựa PVC-U Hoa Sen mới nhất 2023: 

Ống Nhựa PVC-U (uPVC) là gì?

Sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong các lĩnh vực như: cấp thoát nước dân dụng và công nghiệp, các tòa nhà cao tầng, các công trình điện lực viễn thông,…Ống nhựa PVC-U Hoa Sen có độ bền cơ học cao, chịu được áp lực, va đập, không bị ăn mòn bởi hóa chất, độ bền cao, giá thành hợp lý nên được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh đời sống.

Ống nhựa PVC-U Hoa Sen
Ống nhựa PVC-U Hoa Sen

Những tính năng nổi bật của Ống nhựa PVC-U Hoa Sen:

Là sản phẩm được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực khác nhau như nông nghiệp, xây dựng và  bởi sở hữu nhiều tính năng nổi bậc như:

  • Độ bền cơ học cao, chịu áp lực và va đập mạnh;
  • Chịu được các dung dịch axit và kiềm;
  • Bề mặt bóng láng, hệ số ma sát nhỏ, chịu mài mòn tốt;
  • Khối lượng nhẹ, vận chuyển và thi công lắp đặt dễ dàng;
  • Giá thành tận xưởng và có chi phí lắp đặt thấp;
  • Sử dụng đúng yêu cầu kỹ thuật độ bền ống có thể trên 50 năm.

Ống nhựa PVC-U Hoa Sen có tuổi thọ cao, tính thẩm mỹ vượt trội, giá thành phải chăng. Vì vậy Ống nhựa PVC-U được ứng dụng cho đa dạng các công trình lớn nhỏ trên khắp mọi miền đất nước Việt Nam.

Ống nhựa PVC-U Hoa Sen
Ống nhựa PVC-U Hoa Sen

Bảng giá Ống nhựa PVC-U Hoa Sen mới nhất 2023

*Lưu ý:

• Đã áp dụng thuế VAT 8%.
• Chưa áp dụng chiếu khấu

TCVN 8491-2:2011/ISO 1452-2:2009 & TCCS/ TCVN 8491-2:2011/ISO 1452-2:2009 & SBTA

Bảng Giá Ống Nhựa PVC-U Bảo Hành 5 Năm

Dưới đây là Bảng giá Ống nhựa PVC-U Hoa Sen mới nhất 2023:

Stt Quy Cách
Description
Áp Xuất Danh Nghĩa
Nominal Presure (PN)
Đơn giá bao gồm VAT
(Đồng/1m)
Unit price Incl. VAT (VND/1m)
Đơn giá bao gồm VAT
(Đồng/4m)
Unit price Incl. VAT (VND/1m)
1 Φ21×1.6mm  15              9,680            38,720
2 Φ21×2.0mm 15            11,660            46,640
3 Φ21×3.0mm 32            16,170            64,680
4 Φ27×1.8mm 14            13,640            54,560
5 Φ27×2.0mm 15            14,740            58,960
6 Φ27×3.0mm 25            21,340            85,360
7 Φ34×2.0mm 12            19,140            76,560
8 Φ34×3.0mm 19            27,060          108,240
9 Φ42×2.1mm 10            25,300          101,200
10 Φ42×3.0mm 15            34,980          139,920
11 Φ49×2.4mm 10            33,110          132,440
12 Φ49×3.0mm 12            40,700          162,800
13 Φ60×1.8mm 6            31,570          126,280
14 Φ60×2.0mm 6            35,090          140,360
15 Φ60×2.3mm 8            39,930          159,720
16 Φ60×2.5mm 9            42,240          168,960
17 Φ60×3.0mm 9            51,260          205,040
18 Φ60×3.5mm 12            59,620          238,480
19 Φ63×3.0mm 10            58,520          234,080
20 Φ75×2.2mm 6            53,460          213,840
21 Φ75×3.0mm 9            65,120          260,480
22 Φ76×3.0mm 8            63,690          254,760
23 Φ76×3.7mm 10            80,960          323,840
24 Φ82×3.0mm 7            74,470          297,880
25 Φ90×2.6mm 6            67,540          270,160
26 Φ90×2.9mm 6            75,790          303,160
27 Φ90×3.8mm 9            98,010          392,040
28 Φ90×5.0mm 12          126,280          505,120
29 Φ110×3.2mm 6          111,760          447,040
30 Φ110×4.2mm 8          142,780          571,120
31 Φ110×5.0mm 9          158,510          634,040
32 Φ110×5.3mm 10          177,980          711,920
33 Φ114×3.2mm 5          106,810          427,240
34 Φ114×3.5mm 6          110,990          443,960
35 Φ114×4.0mm 6          132,990          531,960
36 Φ114×5.0mm 9          163,790          655,160
37 Φ125×4.8mm 8          192,610          770,440
38 Φ125×6.0mm 10          242,440          969,760
39 Φ130×4.0mm 6          144,980          579,920
40 Φ130×5.0mm 8          183,920          735,680
41 Φ140×4.0mm 6          171,930          687,720
42 Φ140×5.0mm 7          219,010          876,040
43 Φ140×5.4mm 8          229,900          919,600
44 Φ140×6.7mm 10          284,130       1,136,520
45 Φ150×5.0mm 6          234,190          936,760
46 Φ160×4.7mm 6          234,520          938,080
47 Φ160×6.2mm 8          302,280       1,209,120
48 Φ160×7.7mm 10          372,460       1,489,840
49 Φ168×4.3mm 5          210,760          843,040
50 Φ168×4.5mm 6          231,770          927,080
51 Φ168×5.0mm 6          258,390       1,033,560
52 Φ168×7.0mm 9          339,020       1,356,080
53 Φ168×7.3mm 9          352,000       1,408,000
54 Φ200×5.9mm 6          365,090       1,460,360
55 Φ200×7.7mm 8          470,800       1,883,200
56 Φ200×9.6mm 10          578,160       2,312,640
57 Φ220×5.9mm 6          397,540       1,590,160
58 Φ220×6.5mm 6          436,700       1,746,800
59 Φ220×8.7mm 9          547,030       2,188,120
60 Φ225×6.6mm 6          458,920       1,835,680
61 Φ250×7.3mm 6          564,300       2,257,200
62 Φ250×9.6mm 8          797,500       3,190,000
63 Φ250×11.9mm 10          893,200       3,572,800
64 Φ280×8.2mm 6          708,840       2,835,360
65 Φ280×8.6mm 6          740,850       2,963,400
66 Φ280×13.4mm 10       1,126,730       4,506,920
67 Φ315×9.2mm 6          892,870       3,571,480
68 Φ315×15.0mm 10       1,415,810       5,663,240
69 Φ355×10.9mm 6       1,226,500       4,906,000
70 Φ355×13.6mm 8       1,591,040       6,364,160
71 Φ400×11.7mm 6       1,433,850       5,735,400
72 Φ400×12.3mm 6       1,558,150       6,232,600
73 Φ400×15.3mm 8       2,017,180       8,068,720
74 Φ450×13.8mm 6       1,965,920       7,863,680
75 Φ450×17.2mm 8       2,420,220       9,680,880
76 Φ500×15.3mm 6       2,419,780       9,679,120
77 Φ500×19.1mm 8       2,916,980    11,667,920
78 Φ560×17.2mm 6       3,046,780    12,187,120
79 Φ560×21.4mm 8       3,660,580    14,642,320
80 Φ630×19.3mm 6       3,845,050    15,380,200
81 Φ630×24.1mm 8       4,637,930    18,551,720

Bảng Giá Ống Nhựa PVC-U Bảo Hành 1 Năm

Stt Quy Cách
Description
Áp Xuất Danh Nghĩa
Nominal Presure (PN)
Đơn giá bao gồm VAT
(Đồng/1m)
Unit price Incl. VAT (VND/1m)
Đơn giá bao gồm VAT
(Đồng/4m)
Unit price Incl. VAT (VND/1m)
1 Φ16×0.8mm 10              4,290            17,160
2 Φ16×1.0mm 12              5,060            20,240
3 Φ21×1.2mm 11              7,040            28,160
4 Φ27×1.3mm 10            10,010            40,040
5 Φ27×1.6mm 12            12,100            48,400
6 Φ34×1.4mm 8            13,530            54,120
7 Φ34×1.6mm 10            15,510            62,040
8 Φ34×1.8mm 11            17,270            69,080
9 Φ42×1.4mm 6            16,720            66,880
10 Φ42×1.8mm 8            21,890            87,560
11 Φ49×1.5mm 6            21,010            84,040
12 Φ49×1.8mm 7            25,080          100,320
13 Φ49×2.0mm 8            27,610          110,440
14 Φ60×1.5mm 5            26,400          105,600
15 Φ60×1.6mm 5            28,160          112,640
16 Φ63×1.6mm 5            33,110          132,440
17 Φ76×1.8mm 4            40,260          161,040
18 Φ76×2.2mm 5            49,060          196,240
19 Φ90×1.7mm 3            44,770          179,080
20 Φ90×2.0mm 4            52,250          209,000
21 Φ114×2.0mm 3            67,650          270,600
22 Φ114×2.6mm 4            87,560          350,240
23 Φ125×3.5mm 5          134,640          538,560
24 Φ130×3.5mm 5.0          132,110          528,440
25 Φ140×3.5mm 5.0          147,620          590,480
26 Φ150×4.0mm 5.0          188,650          754,600
27 Φ160×4.0mm 5.0          200,090          800,360
28 Φ168×3.5mm 4.0          180,400          721,600
29 Φ200×5.0mm 5.0          308,550       1,234,200
30 Φ220×5.1mm 4.0          326,150       1,304,600
31 Φ250×6.5mm 5.0          535,590       2,142,360
32 Φ315×6.2mm 4.0          606,650       2,426,600
33 Φ315×8.0mm 5.0          802,670       3,210,680
34 Φ355×8.7mm 5.0       1,031,030       4,124,120
35 Φ400×8.0mm 4.0          993,520       3,974,080
36 Φ400×9.8mm 5.0       1,310,100       5,240,400
37 Φ450×11.0mm 5.0       1,570,030       6,280,120
38 Φ500×9.8mm 4.0       1,525,040       6,100,160
39 Φ500×12.3mm 5.0       1,950,410       7,801,640
40 Φ560×13.7mm 5.0       2,376,770       9,507,080
41 Φ630×15.4mm 5.0       3,006,080    12,024,320

Địa Chỉ Mua Ống Nhựa PVC-U Hoa Sen Uy Tín

Công ty CP Nhựa Hoa Sen thuộc Tập đoàn Hoa Sen sở hữu 3 nhà máy lớn trên lãnh thổ Việt Nam: 

  • Nhà máy miền Nam: KCN Phú Mỹ I, TT. Phú Mỹ, Huyện Tân Thành, tỉnh BRVT.
  • Nhà máy miền Trung: KCN Nhơn Hòa, P. Nhơn Hòa, TX. An Nhơn, tỉnh Bình Định.
  • Nhà máy miền Bắc: Cụm KCN Kiện Khê I, TT Kiện Khê, H. Thanh Liêm, tỉnh Hà Nam.

Với hơn 150 Nhà phân phối và đại lý lớn phân bố rộng khắp 63 tình thành Việt Nam

Hệ thống phân phối - Nhựa Hoa Sen
Hệ thống phân phối – Nhựa Hoa Sen

 

Để biết thêm thông tin chi tiết về các phẩm Ống nhựa Hoa Sen cũng như chính sách bảo hành quý khách vui lòng liên hệ Bộ phận chăm sóc khách hàng hoặc liên hệ thông qua:

  • Hotline: 02543 923 888
  • Website: https://www.nhuahoasen.vn